Exceed-Cc艾柯物理研究實驗室超純水機
- 品名: Exceed-Cc艾柯物理研究實驗室超純水機
- 型號: Exceed-Cd-100
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
技術參數(shù):
機器類別 | Exceed-Ca/Exceed-Cb | Exceed-Cc/Exceed-Cd | |
機器型號 | Exceed-Ca-10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Cb-10/20/40/50/60/80/100 Exceed-Ca-s-10/20 Exceed-Cb-s-10/20 | Exceed-Cc-08/16/24/32/40/50/60/100 Exceed-Cd-08/16/24/32/40/50/60/100 Exceed-Cc-s-08/16/24 Exceed-Cd-s-08/16/24 | |
進水水源 | 城市自來水 水溫1—45℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤350ppm,S系列特別適合高含鹽地區(qū),TDS>350ppm | ||
電源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 30W-80W | ||
機器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35kg-45kg | ||
主機體積 | 6-32L為臺式:長450mm×寬400mm×高480mm 40L以上為落地式長450mm×寬400mm×高850mm | ||
制備、取水種類 | 一機兩用,可同時制備取用兩種水質的水,即RO水和超純水 | ||
水質檢測顯示配置 | Ca、Cc系列配置三路三顯三檢測顯示儀;Cb、Cd系列配置雙路雙顯雙檢測顯示儀 | ||
TOC檢測配置 | 配置Exceed系列總有機碳量(TOC)檢測顯示功能,檢測范圍0-30ppb | ||
儲水桶配置 | 純進口全封閉真空壓力儲水桶:6-32L配置3.2G;40L以上配置11G | ||
超濾膜配置 | 孔徑0.22μm,分子截流量10000dalton | ||
取水口終端微濾 | 無 | ||
UV配置 | 無 | ||
制水量 | 每小時10L-100L | 每小時8L-100L | |
取水流速 | RO純水:1.8L/min;UP超純水:1.5L/min | ||
RO純水水質 | 電導率0-10μS/cm@25℃;雜質去除率99% | 電導率0-15μS/cm@25℃;雜質去除率98% | |
S系列電導率0~4μS/cm@25℃,雜質去除率99.8% | S系列電導率0~8μS/cm@25℃;雜質去除率99.5% | ||
水質標準優(yōu)于中國國家實驗室用水(GB6682-2008)三級水標準;優(yōu)于普通蒸餾水 | |||
超 純 水 水 質 | 電阻率 | 電阻率18.2ΜΩ·cm@25℃ | 電阻率17-18.2ΜΩ·cm@25℃ |
微生物 | ﹤1cfu/ml | ﹤2cfu/ml | |
微粒子 | (大于0.22μm)含量:﹤1/ml | ||
吸光度 | (254nm,1cm)光程:≤0.001 | ||
可溶性硅 | (以2>計),mg/L<0.01 | ||
總有機碳量 | TOC:﹤8ppb | TOC:<12ppb | |
重金屬含量 | (mg/L.max):<0.01 | ||
氧化矽含量 | (mg/L.max):≤0.01 | ||
達到標準 | 優(yōu)于中國分析實驗室用水規(guī)格(GB6682-2008)一級水標準 中國國家電子級超純水規(guī)格(GB/T11446.1-1997)EW-I標準 | ||
適用范圍 | 適用于標準實驗,痕量分析,原子吸收,熒光分析,生化分析,環(huán)境分析,血清檢查,氣相色譜以及高效液相等。 |
選配介紹:
★源水水質TDS>350ppm,應加配飲水器。
★對于超純水用量大的用戶,應加配外置式大容量超純化罐。