- 品名: 自動核酸蛋白分離層析儀MA99-1
- 型號: MA99-1
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
自動核算蛋白檢測儀 MA99-1 (普通配置)普通配置(五件套):HD-21-1核酸蛋白檢測儀,HL-2恒流泵;HD-A電腦工作站;BSZ-100自動部份收集器(液晶顯示,中文菜單);層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。技 術(shù) 參 數(shù):1.核酸蛋白檢測儀 HD-21-1核酸蛋白檢測儀提供波長:254nm、280nm。量程范圍:0~100%T、0~2A、0~1A、0~0.5
普通配置(五件套):HD-21-1核酸蛋白檢測儀,HL-2恒流泵;HD-A電腦工作站;
BSZ-100自動部份收集器;
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1. HD-21-1核酸蛋白檢測儀
型號 | HD-21-1核酸蛋白檢測儀 | |
檢測波長 | 254、280nm | |
流動樣品池容積 | 100ul | |
樣品池流速 | (0.01-10)ml/m | |
量程測量范圍 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A | |
調(diào)節(jié)量程方式 | 按鈕式 | |
調(diào)節(jié)量程顯示方式 | LED燈 | |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A檔時:噪音≦0.002A。 | |
積分儀輸出: | 0.1A/mV | |
輸出記錄儀信號 | (1-10)mV | |
更改光源方式 | 前置手調(diào) | |
光程范圍 | 3mm | |
通訊接口 | COM口或USB接口 | |
管道標示 | 中文標示進出液體口 | |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz | |
抗震動性 | 溫度0-35℃;相對濕度85% | |
外形尺寸 | 280×180×150mm |
2. HL-2恒流泵
型號 | HL-2(旋鈕式) | |
輸出流量 | 0.02-10ml/min | |
輸出通道 | 雙通道 | |
泵頭型號 | HL2 | |
使用軟管規(guī)格 | 13# 16# | |
功能模式 | 旋鈕式調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 無極調(diào)速 | |
轉(zhuǎn)速精準度 | 0.1轉(zhuǎn)/分鐘 | |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精準誤差 | 2% | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ | |
抗震動性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 120*120*180mm | |
重量 | 2.8KG |
3.BSZ-100自動部份收集器
型號 | BSZ-100自動部分收集器(數(shù)碼管) | |
收集試管 | 100 | |
每支最大容量 | 12ML | |
每支試管定時范圍 | 1秒-24小時,任意選擇 | |
設(shè)定功能 | 手動模式,順計時模式,倒計時模式 | |
顯示方式 | LED六位數(shù)碼管 | |
斷電數(shù)據(jù)保存時間 | 十年 | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) | |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% | |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ | |
抗震動性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 265*350*360mm | |
重量 | 8.5KG |
4.電腦工作站 HD-A
通道:單通道;輸入:-1V~1V;最小分辨率:1uv;
接口:串口或USB;系統(tǒng)要求:WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng),
型號 | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
最小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) |