- 品名: 普諾賽ARPE-19 (人視網(wǎng)膜上皮細(xì)胞)
- 型號(hào): CL-0026
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱(chēng) | ARPE-19 (人視網(wǎng)膜上皮細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱(chēng) | ARPE19; Adult Retinal Pigment Epithelial cell line-19; NTC-200; NTC200 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 19歲 |
組織來(lái)源 | 眼睛,視網(wǎng)膜 |
生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類(lèi)型 | 自發(fā)永生化細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | 1 |
生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | DMEM/F12+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時(shí)間 | ~55-65 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
基因表達(dá)情況 | RPE-specific markers CRALBP and RPE-65 |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-2302 BCRC; 60383 BCRJ; 0041 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 11 D2S1338 19 D3S1358 14,15 D5S818 13 D7S820 9,11 D8S1179 13 D13S317 11,12 D16S539 9,11 D18S51 12,16 D19S433 12,13 D21S11 28,29 FGA 23 PentaD 11,13 PentaE 7,11 TH01 6,9.3 TPOX 9,11 vWA 16,19 D6S1043 17,19 D12S391 21,22 D2S441 10,15
暫無(wú)內(nèi)容...