- 品名: 普諾賽Saos-2 (人成骨肉瘤細胞)
- 型號: CL-0202
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | Saos-2 (人成骨肉瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | SAOS-2; Saos-2; SAOS 2; Saos 2; Saos2; SaOs2; SAOS2; Sarcoma OSteogenic-2; SaOS; SAOS |
背景描述 | Saos-2細胞是由J·Fogh和G·Trempe分離和鑒定的眾多人腫瘤細胞系中的一種。該病人曾經(jīng)多種藥物治療,包括RTG、methotrexate、adriamycin vincristine、cytoxan和aramycin-C。Saos-2細胞在免疫抑制小鼠中不致瘤,但在半固體培養(yǎng)基中形成集落。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;11歲 |
組織來源 | 骨;骨肉瘤 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 肉瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | McCoy’s 5A+15% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:3 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~48 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | No, The cells were not tumorigenic in immunosuppressed mice, but did form colonies in semisolid medium. |
受體表達情況 | epidermal growth factor (EGF); transforming growth factor beta (Type 1 and Type 2) |
抗原表達情況 | Blood Type B, Rh+; HLA A2, A3, Bw16, Bw47 |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-7939 ATCC; HTB-85 DSMZ; ACC-243 ECACC; 89050205 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10 D2S1338 18 D3S1358 14,18 D5S818 12 D7S820 8,10 D8S1179 10,12 D13S317 12,13 D16S539 12,13 D18S51 15 D19S433 13 D21S11 28,30 FGA 22,25 PentaD 11,12 PentaE 14,19 TH01 6,9 TPOX 8 vWA 18 D6S1043 11,14 D12S391 20 D2S441 10,14
暫無內(nèi)容...