- 品名: 普諾賽C918 (人眼脈絡(luò)黑色素瘤細胞)
- 型號: CL-0264
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | C918 (人眼脈絡(luò)黑色素瘤細胞) (STR鑒定正確) |
背景描述 | STR檢測發(fā)現(xiàn),三株人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細胞C918、M619和Mum-2B為同一遺傳背景,懷疑存在交叉污染。 |
種屬 | 人 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 多角形 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 黑色素瘤細胞 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,11 D2S1338 24,25 D3S1358 16 D5S818 11,12 D7S820 12 D8S1179 13 D13S317 11 D16S539 8,12 D18S51 15 D19S433 13,14 D21S11 30 FGA 21 PentaD 9,13 PentaE 7,13 TH01 8,9.3 TPOX 11 vWA 16,17 D6S1043 11,12 D12S391 17,22 D2S441 11,14
暫無內(nèi)容...