- 品名: 普諾賽CAL 27 (人舌鱗癌細(xì)胞)
- 型號(hào): CL-0265
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | CAL 27 (人舌鱗癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | Cal-27; CAL 27; Cal 27; CAL27; Cal27; Centre Antoine Lacassagne-27 |
背景描述 | CAL 27細(xì)胞是由J·Gioanni于1982年建系,源自一位56歲白人男性的舌頭中倍的病變部位;CAL 27細(xì)胞角蛋白強(qiáng)陽(yáng)性。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;56歲 |
組織來(lái)源 | 舌 |
生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 舌鱗癌細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | 1 |
生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時(shí)間 | ~20-45 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, solid tumors developed within 6 weeks in nude mice inoculated with 2×10^6 cells subcutaneously. |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-2095 DSMZ; ACC-446 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X CSF1PO 10,12 D2S1338 23,24 D3S1358 16 D5S818 11,12 D7S820 10 D8S1179 13,15 D13S317 10,11 D16S539 11,12 D18S51 13 D19S433 14,15.2 D21S11 28,29 FGA 25 PentaD 9,10 PentaE 7 TH01 6,9.3 TPOX 8 vWA 14,17 D6S1043 12 D12S391 18.3,20 D2S441 10,11.3
暫無(wú)內(nèi)容...