- 品名: 普諾賽NCI-H2452 [H2452] (人間皮瘤細胞)
- 型號: CL-0398
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | NCI-H2452 [H2452] (人間皮瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | H2452; H-2452; NCIH2452 |
背景描述 | NCI-H2452 [H2452]細胞是于1990年11月建株,組織提供者不抽煙。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男 |
組織來源 | 疾病:間皮瘤 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 其它腫瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~48 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構(gòu) | ATCC; CRL-5946 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 11,12 D2S1338 20 D3S1358 17 D5S818 11,12 D7S820 9,11 D8S1179 10 D13S317 12 D16S539 11,13 D18S51 15 D19S433 13 D21S11 28,32.2 FGA 23 PentaD 9 PentaE 12,15 TH01 6,9.3 TPOX 8,11 vWA 17,18 D6S1043 11,12 D12S391 17.3,21 D2S441 11,13
暫無內(nèi)容...