- 品名: 普諾賽NCI-H2347 (人肺癌細(xì)胞)
- 型號: CL-0609
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | NCI-H2347 (人肺癌細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | H2347; H-2347; NCIH2347 |
背景描述 | The line was established in May 1990 from lung adenocarcinoma. |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;54歲 |
組織來源 | 肺腺癌 |
生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 肺癌細(xì)胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:6 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-5942 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 17,19 D3S1358 16 D5S818 11 D7S820 10,11 D8S1179 10,13 D13S317 12,14 D16S539 11 D18S51 12,19 D19S433 13,15 D21S11 31,31.2 FGA 20,25 PentaD 12 PentaE 8,19 TH01 9.300000000000001 TPOX 8 vWA 16,19 D6S1043 14 D12S391 19,20 D2S441 11,15
暫無內(nèi)容...