- 品名: 普諾賽D341Med (人髓母細胞瘤細胞)
- 型號: CL-0683
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | D341Med(人髓母細胞瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | D-341 Med; D-341 MED; D-341Med; D-341MED; D341_Med; D341Med; D341MD; D-341; D341; Med 341; H341 |
背景描述 | The D341 Med cell line was established in 1988 by Friedman et al. from tumor tissue taken from a boy with medulloblastoma. |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男,3.5歲 |
生長特性 | 半貼半懸 |
細胞形態(tài) | 淋巴母細胞 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 成髓瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | MEM(ATCC改良)+10% FBS+1mM Sodium Pyruvate+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構(gòu) | ATCC; HTB-187 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 9,10,11 D2S1338 17 D3S1358 16,18 D5S818 11,12 D7S820 9,13 D8S1179 14 D13S317 11,13 D16S539 12,14 D18S51 12,17 D19S433 13 D21S11 30,31 FGA 19,23 PentaD 9,13 PentaE 8,15 TH01 6,9.3 TPOX 8,11 vWA 17,18 D6S1043 12,19 D12S391 17,18,24 D2S441 10
暫無內(nèi)容...