- 品名: 普諾賽NCTC clone 929 [L cell, L-929] (小鼠成纖維細(xì)胞)
- 型號(hào): CL-0137
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | NCTC clone 929 [L cell, L-929] (小鼠成纖維細(xì)胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | NCTC 929; NCTC-929; NCTC929; NCTC-929L; L cell; L cells; L-cell; L-cells; L cell line; L; Strain L-929; L-929; L 929; L929; L929(NCTC); Clone 929; Earles's cells; Earle's L cells |
背景描述 | NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L-929]細(xì)胞是1948年3月建立的細(xì)胞系L的克隆株;細(xì)胞系L是最早建立的連續(xù)培養(yǎng)細(xì)胞系之一,而NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L-929]是最早的克隆株。從一只100日齡的雄性C3H/An小鼠的皮下疏松結(jié)締組織入脂肪組織中建立了親本細(xì)胞系L,第95代的細(xì)胞系L使用毛細(xì)管法分離單細(xì)胞建立了NCTC clone 929 [L cell, L-929, derivative of Strain L-929]。 |
種屬 | 小鼠 |
年齡(性別) | 雄性,100日齡 |
組織來源 | 未知 |
生長(zhǎng)特性 | 貼壁細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 成纖維細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 自發(fā)永生化細(xì)胞 |
生物安全等級(jí) | 1 |
生長(zhǎng)培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時(shí)間 | ~28-36小時(shí) |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in immunosuppressed mice. |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CCL-1 ATCC; CRL-6364BCRC; 60091 BCRJ; 0188 DSMZ; ACC-2 ECACC; 85011425 ECACC; 85103115 ECACC; 88102702 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
18-3 16 6-7 12 5-5 14 X-1 26,27 1-2 17 7-1 25,26,27 8-1 16 1-1 10 19-2 12 15-3 24.3,25.3,26.3 12-1 16 6-4 17,18 4-2 20.3 3-2 13,14 2-1 9 13-1 17.1
11-2 15,16 17-2 15
暫無內(nèi)容...