- 品名: 普諾賽MH-S (小鼠肺泡巨噬細(xì)胞)
- 型號: CL-0597
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | MH-S (小鼠肺泡巨噬細(xì)胞) (種屬鑒定正確) |
背景描述 | The MH-S cell line was derived by SV40 transformation of an adherent cell enriched population of mouse alveolar macrophages. |
種屬 | 小鼠 |
年齡(性別) | 7周齡 |
組織來源 | 肺巨噬細(xì)胞 |
生長特性 | 半貼半懸 |
細(xì)胞形態(tài) | 巨噬細(xì)胞樣 |
細(xì)胞類型 | 轉(zhuǎn)化細(xì)胞系 |
生物安全等級 | 2 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+0.05mM β-mercaptoethanol+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
抗原表達(dá)情況 | CD11b (Mac-1); Class II antigens (I-A); T antigen |
基因表達(dá)情況 | interleukin 1 (IL-1) |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CRL-2019 BCRC; 60419 ECACC; 95090612 |
STR鑒定
STR位點(diǎn)信息
18-3 16 6-7 15 5-5 17 X-1 26 1-2 19 7-1 26.2 8-1 16 1-1 16 19-2 13 15-3 22.3 12-1 17 6-4 18 4-2 20.3 3-2 14 2-1 16 13-1 17.1,18.1 11-2 16 17-2 15
暫無內(nèi)容...